男子ダブルス
1 | 木村(啓) | 高橋(昭) |
2 | 堀井 | 長崎 |
3 | 森島 | 北山 |
4 | 池田 | 久保田 |
5 | 三宅 | 木村(圭) |
6 | 松井 | 寺崎 |
7 | 田中 | 前田 |
8 | 辻田 | 高橋(輝) |
9 | 岡村(雅) | 岡村(啓) |
10 | 金子 | 田村 |
11 | 川合 | 植田 |
12 | 岡本 | 米山 |
13 | 新屋 | 桐村 |
14 | 舟井 | 鬼頭 |
15 | 鴨田(慎) | 鴨田(陸) |
16 | 井上 | 津島 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
女子ダブルス
1 | 岩井 | 山田 |
2 | 齋藤 | 鈴木 |
3 | 櫛田 | 井上 |
4 | 堀井 | 井田 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
混合ダブルス
1 | 小沼(克) | 小沼(祥) |
2 | 木村(啓) | 岩井 |
3 | 齋藤(賢) | 齋藤(理) |
4 | 森島 | 井上 |
5 | 植田 | 山田 |
6 | 川内丸(貴) | 川内丸(あ) |
7 | 山北 | 櫛田 |
8 | 高橋 | 山下 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |